<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.snownavi-goryu.com/diary.cgi?mode=rss">
		<title>白馬五竜スキー場ゲレンデレポート -スノーナビ</title>
		<link>http://www.snownavi-goryu.com/</link>
		<description>白馬五竜スキー場のゲレンデコンディション情報を毎日更新。</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-05-07T13:51:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.snownavi-goryu.com/diary.cgi?no=334" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.snownavi-goryu.com/diary.cgi?no=333" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.snownavi-goryu.com/diary.cgi?no=334">
		<title>白馬五竜    / ×--cm /  --          / 2012年5月7日</title>
		<link>http://www.snownavi-goryu.com/diary.cgi?no=334</link>
		<description>白馬五竜スキー場は5/6（日）を持ちまして営業終了しました。皆様のご来場誠にありがとうございました。来シーズンまたお逢いしましょう！また、6/16（土）からは白馬五竜テレキャビンの営業を行います。夏の五竜にも...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.snownavi-goryu.com/data/upfile/334-1.jpg" alt="ファイル 334-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>白馬五竜スキー場は5/6（日）を持ちまして営業終了しました。皆様のご来場誠にありがとうございました。来シーズンまたお逢いしましょう！また、6/16（土）からは白馬五竜テレキャビンの営業を行います。夏の五竜にも是非お越し下さい。<br />[グランプリコース]</p><p><br />[営業終了日]<br />＊<a href="http://www.hakubagoryu.com/indexwinter.html" target="_blank">白馬五竜スキー場</a> … 2012年5月6日（日） </p><p>[2012グリーンシーズンの営業]<br />＊<a href="http://www.hakubagoryu.com/" target="_blank">白馬五竜テレキャビン</a> … 5/19（土）～11/4（日）</p><p><br />　 <a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-07T13:51:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.snownavi-goryu.com/diary.cgi?no=333">
		<title>白馬五竜 / △110cm / 雨   / 2012年5月6日</title>
		<link>http://www.snownavi-goryu.com/diary.cgi?no=333</link>
		<description>2011-2012ウィンターシーズンの営業最終日はあいにくの雨。風もあり、ALPS360では様子を見つつ雨宿りされるお客様が目立ちました。今シーズンも白馬山麓の冬は11/26（土）に白馬五竜からはじまったので、今日という日を五竜...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.snownavi-goryu.com/data/upfile/333-1.jpg" alt="ファイル 333-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>2011-2012ウィンターシーズンの営業最終日はあいにくの雨。風もあり、ALPS360では様子を見つつ雨宿りされるお客様が目立ちました。今シーズンも白馬山麓の冬は11/26（土）に白馬五竜からはじまったので、今日という日を五竜で迎えられたことが一層感慨深かったです。<br />[ALPS360]</p><p><img src="http://www.snownavi-goryu.com/data/upfile/333-2.jpg" alt="ファイル 333-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>バーンは締まった下地としっとりとした表面があいまって板がよく走りました。今日もパノラマ、グランプリ、スーパー、テクニカルの4コースでの営業。1日券が共通のお隣Hakuba47はルート2・4・5・8の4コースが滑走可能なので計8コースがオープンしています。<br />[パノラマコース]</p><p><img src="http://www.snownavi-goryu.com/data/upfile/333-3.jpg" alt="ファイル 333-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>グランプコースは全面に細かな起伏があり飛ばす方は少なかったです。インストラクターさんが「これで今シーズン最後ですね。」と声をかけてくださいました。雨風の中、ポーズを取っていただきありがとうございました。<br />[グランプリコース]</p><p><img src="http://www.snownavi-goryu.com/data/upfile/333-4.jpg" alt="ファイル 333-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>滑走可能コースにはまだ1m以上の積雪があり、続けようとすればまだまだ滑れそうな状況でした。さて、パノラマコースは6/16（土）から白馬五竜高山植物園として夏の営業を開始します。高山植物の女王・コマクサやヒマラヤに咲く青いケシが気軽に見れるので、是非またお越しください！<br />[パノラマコース]</p><p>約半年間、沢山の皆様に白馬五竜スキー場にご来場いただき誠にありがとうございました。また来シーズンお会いできることを楽しみにお待ちしています。</p><p><br />[5/6（日）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … アルプス平の4コースが滑走可能<br />＊運行リフト … テレキャビン、アルプス第1・第2・第3ペアが運行（8:15～16:20）<br />＊リフト料金 … 1日券大人3,800円　小学生2,000円<br />＊ナイター、早朝ともに4/1で終了</p><p>[イベント]<br />・3/19～5/6 「春スキー割引期間」 … 1日券大人3,800円　小学生2,000円に！</p><p>＊<a href="http://www.snownavi.com/contact/index.php#photomaterial">ゲレンデレポート写真元素材をご希望の方へ</a><br />　</p><p>　<a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-06T11:30:00+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>

